<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Love the World</title>
	<atom:link href="http://www.lovetheworld.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lovetheworld.com/blog</link>
	<description>réduire, compenser, calculer ses émissions de CO2</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 08:39:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Arthur Clerget parrainé par Love the World</title>
		<link>http://www.lovetheworld.com/blog/arthur-clerget-love-the-world/</link>
		<comments>http://www.lovetheworld.com/blog/arthur-clerget-love-the-world/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 08:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Love the World]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lovetheworld.com/blog/?p=1112</guid>
		<description><![CDATA[TweetSoutenu par Love the World depuis les dernières Etoiles du Sport, le jeune judoka Arthur Clerget se présente&#8230; Comment en es-tu arrivé au judo ? C&#8217;est une histoire de famille. Chez moi tout le monde fait du judo, à commencer par mon père notre entraineur. Evidemment, je suis tombé dedans lorsque j&#8217;étais petit et m&#8217;y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: left; margin-right: 10px; margin-top: 0px;margin-bottom: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.lovetheworld.com%2Fblog%2Farthur-clerget-love-the-world%2F" style="display: inline-block; width: 55px; height: 20px; background-color: #cce4f3; line-height: 20px; text-align: center; border: 1px solid #7ab8df;">Tweet</a></div><p><strong>Soutenu par Love the World depuis les dernières Etoiles du Sport, le jeune judoka Arthur Clerget se présente&#8230;</strong></p>
<p><span id="more-1112"></span></p>
<p><strong><a rel="attachment wp-att-1113" href="http://www.lovetheworld.com/blog/arthur-clerget-love-the-world/image/"><img class="alignleft size-medium wp-image-1113" title="image" src="http://www.lovetheworld.com/blog/wp-content/uploads/image-200x300.png" alt="" width="160" height="240" /></a>Comment en es-tu arrivé au judo ?<br />
</strong>C&#8217;est une histoire de famille. Chez moi tout le monde fait du judo, à commencer par mon père notre entraineur. Evidemment, je suis tombé dedans lorsque j&#8217;étais petit et m&#8217;y voilà encore aujourd&#8217;hui.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Quel est ton parcours sportif ?<br />
</strong>J&#8217;ai commencé le judo à l&#8217;âge de 4 ans, et petit à petit je me suis mis à la compétition vers l&#8217;âge de 11 ans. En catégorie Cadets je n&#8217;ai fait que 5ème des Championnats de France Scolaire en 2007, puis en Juniors je me suis classé 7ème en 1ère année, puis 3ème en 2ème année et l&#8217;année dernière j&#8217;ai été Champion de France Juniors en 2011. Par la suite j&#8217;ai été sélectionné en équipe de France juniors, où je me classe à différentes coupes d&#8217;Europe, et finalement je décroche la  5éme place aux Championnats du Monde Juniors en Novembre dernier.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Quelles sont tes ambitions en tant que sportif et en tant qu&#8217;étudiant ?<br />
</strong>Sur le plan sportif, j&#8217;aimerais à long terme décrocher une médaille aux Jeux Olympiques et aux Championnats du Monde.<br />
Actuellement, j&#8217;ai intégrer en septembre dernier l&#8217;INSEP (Institut National du Sport de l&#8217;Expertise et de la Performance) à Paris, et mon objectif est de me qualifier aux prochain Jeux de Rio en 2016. Pour celà il faudra passer par différentes étapes : soit décrocher des titres et médailles au niveau national première division pour accéder à des sélections internationales, pour là encore essayer d&#8217;être performant et se classer dans les meilleurs mondiaux, avec toujours le rêve olympique en tête&#8230;</p>
<p>Mais je pense toujours aux études. C&#8217;est pourquoi je suis actuellement à Sciences Po Paris en certificat préparatoire sur 4 ans qui me permet de concilier études et sport de haut-niveau, dans l&#8217;optique d&#8217;intégrer un des Masters de Sciences Po Paris.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Quel est ton point de vue sur l&#8217;environnement ?<br />
</strong>L&#8217;environnement est une cause à laquelle je suis vraiment sensible. En effet je pense que l&#8217;on doit désormais prendre de vraies mesures avant qu&#8217;il ne soit trop tard, non seulement pour préserver les générations futures, mais aussi car cela peut être la source de conflits socio-économiques dans le monde de demain&#8230; Alors l&#8217;environnement, c&#8217;est maintenant !</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Que penses-tu qu&#8217;il faudrait faire dans le monde du sport  ?<br />
</strong>Je pense qu&#8217;il y a des mesures à prendre, on peut chacun être attentif à l&#8217;environnement (recycler, diminuer notre empreinte carbone&#8230;) mais je pense que l&#8217;on est assez limité. Comme dans la vie de tous les jours, chacun peut y mettre du sien, mais je pense que la réelle solution est dans la recherche et les energies renouvelables!</p>
<p>A quand une énergie &laquo;&nbsp;propre&nbsp;&raquo; ou une voiture 100 % neutre en émission de carbone et accessible à tous ? Ou sinon, demander à Love The world de compenser les émissions incompressibles des événements, et voyages auxquels nous participons =)</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Un dernier mot ?</strong><br />
Merci à vous, pour votre soutien et votre initiative, votre entreprise est aussi jeune que je le suis au judo, et tous les deux voulons bouleverser la hiérarchie alors allons y car  telle est ma devise :</p>
<p><strong>&nbsp;&raquo; Lorsqu&#8217;il y a de la volonté il y a un chemin&#8230;.&nbsp;&raquo;</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lovetheworld.com/blog/arthur-clerget-love-the-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DHL Supply Chain, Zento et Love the World partenaires</title>
		<link>http://www.lovetheworld.com/blog/dhl-supply-chain-zento-et-love-the-world-partenaires/</link>
		<comments>http://www.lovetheworld.com/blog/dhl-supply-chain-zento-et-love-the-world-partenaires/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 08:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Ils compensent]]></category>
		<category><![CDATA[Love the World]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lovetheworld.com/blog/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[TweetL’offre mise en place permet d’anticiper les impératifs réglementaires de Grenelle 2, qui rendront obligatoire en 2013 l’affichage CO2 sur tous les produits de consommation. DHL Supply Chain, Zen’to et Love the World ont associé leurs savoir-faire pour concevoir une solution transport complète, apportant aux industriels les données et les outils nécessaires pour évaluer, analyser, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: left; margin-right: 10px; margin-top: 0px;margin-bottom: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.lovetheworld.com%2Fblog%2Fdhl-supply-chain-zento-et-love-the-world-partenaires%2F" style="display: inline-block; width: 55px; height: 20px; background-color: #cce4f3; line-height: 20px; text-align: center; border: 1px solid #7ab8df;">Tweet</a></div><p><strong>L’offre mise en place permet d’anticiper les impératifs réglementaires de Grenelle 2, qui rendront obligatoire en 2013 l’affichage CO<sub>2</sub> sur tous les produits de consommation. DHL Supply Chain, Zen’to et Love the World ont associé leurs savoir-faire pour concevoir une solution transport complète, apportant aux industriels les données et les outils nécessaires pour évaluer, analyser, piloter et compenser leurs émissions carbone en cohérence avec leur politique de développement durable et leur « compétitivité CO<sub>2</sub> » vis-à-vis des consommateurs.</strong></p>
<p><span id="more-1097"></span><a rel="attachment wp-att-1100" href="http://www.lovetheworld.com/blog/dhl-supply-chain-zento-et-love-the-world-partenaires/header-2/"><img class="alignleft size-full wp-image-1100" title="header" src="http://www.lovetheworld.com/blog/wp-content/uploads/header1.png" alt="" width="151" height="90" /></a>La solution conçue et proposée en partenariat avec l’éditeur Zen’to, afin d’associer pilotage des flux logistiques et gestion de l’empreinte CO<sub>2</sub> dans une offre unique et intégrée. Celle-ci propose également via Love the World une solution de compensation des émissions carbone par des programmes de destruction CO<sub>2</sub> sur mesure.</p>
<p>La nouvelle offre DHL Carbon Track permet de répondre à quatre objectifs principaux :</p>
<p>-       <strong>Anticiper les prochaines dispositions réglementaires voulues par le Grenelle de l’environnement.</strong> Deux mesures principales vont ainsi entrer en vigueur en 2013 : l’affichage CO<sub>2</sub> pour les prestataires de transport, visant à informer celui qui bénéficie de la prestation de transport des émissions CO<sub>2</sub> ; et l’étiquetage de l’indice carbone sur tous les biens de consommation, afin d’offrir aux consommateurs la possibilité de choisir un produit en fonction de critères environnementaux.</p>
<p>-       <strong>Intégrer cette démarche dans une stratégie environnementale globale</strong>. Les solutions logicielles Zen’to sont adaptées aux spécificités et à la complexité des chaînes de transport, et permettent de calculer les émissions de CO<sub>2</sub> par rapport aux données des opérations de transport. L’outil s’intègre avec le TMS de l’entreprise et génère des reportings sur les performances environnementales du transport, permettant un pilotage efficace en fonction de référentiels externes (type ADEME) ou personnalisés.</p>
<p>-       <strong>Animer le panel de fournisseurs en fonction d’objectifs environnementaux. </strong>Pour les industriels, c’est la possibilité de s’adosser à des partenaires transporteurs performants et transparents.</p>
<p>-       <strong>Faire de cette démarche environnementale un facteur de compétitivité.</strong></p>
<p>En plus de quantifier les émissions de CO<sub>2</sub>, « DHL Carbon Track » propose de les compenser avec<strong> </strong>Love the World, qui accompagne les entreprises sur le chemin de la neutralité carbone. En compensant leurs émissions, les industriels bénéficient du Label Love the World, leur permettant de mettre en avant les actions en faveur de l’environnement et de communiquer vers leurs clients sur cet axe différenciant et valorisant. Cet engagement en faveur de la planète participe ainsi à renforcer la perception positive de l’entreprise.</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><span style="font-size: 11px; line-height: normal;"><strong> </strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lovetheworld.com/blog/dhl-supply-chain-zento-et-love-the-world-partenaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La foulées des assurances, une course Love the World</title>
		<link>http://www.lovetheworld.com/blog/la-foulees-des-assurances-une-course-love-the-world/</link>
		<comments>http://www.lovetheworld.com/blog/la-foulees-des-assurances-une-course-love-the-world/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 09:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Ils compensent]]></category>
		<category><![CDATA[Love the World]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lovetheworld.com/blog/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[TweetCette année, Les Foulées de l&#8217;assurance,un événement sportif qui permet de mobiliser et sensibiliser le grand public et les salariés de l’assurance autour de de la lutte contre les maladies cardio-vasculaires est partenaire de Love the World. La course qui a eu lieu les 17 et mars 2012 au bois de Boulogne était neutre en CO2. C’est autour de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: left; margin-right: 10px; margin-top: 0px;margin-bottom: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.lovetheworld.com%2Fblog%2Fla-foulees-des-assurances-une-course-love-the-world%2F" style="display: inline-block; width: 55px; height: 20px; background-color: #cce4f3; line-height: 20px; text-align: center; border: 1px solid #7ab8df;">Tweet</a></div><p><strong>Cette année, Les Foulées de l&#8217;assurance,un événement sportif qui permet de mobiliser et sensibiliser le grand public et les salariés de l’assurance autour de de la lutte contre les maladies cardio-vasculaires est partenaire de Love the World. La course qui a eu lieu les 17 et mars 2012 au bois de Boulogne était neutre en CO2.</strong></p>
<p><span id="more-1084"></span><a rel="attachment wp-att-1090" href="http://www.lovetheworld.com/blog/la-foulees-des-assurances-une-course-love-the-world/foulees_logo/"><img class="alignleft size-full wp-image-1090" title="foulees_logo" src="http://www.lovetheworld.com/blog/wp-content/uploads/foulees_logo.png" alt="" width="143" height="84" /></a>C’est autour de valeurs communes que Love The World et Les Foulées de l’Assurance ont introduit la question environnementale pour la 3ème édition des Foulées. Ce partenariat est animé par la conviction que la sensibilisation des coureurs à une pratique durable de leur sport sera, grâce à leur incroyable capacité à fédérer, un pas de plus vers une évolution douce mais efficace des comportements.</p>
<p>Nous avons tous les moyens d’agir de manière responsable et de faire preuve d’exemplarité pour préserver notre planète, ses richesses et ses beautés.</p>
<p><strong>C’est dans cet état d’esprit que toutes les émissions de CO2 générées par l’organisation des Foulées de l’Assurance seront intégralement compensées avec Love the World et Brooks.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lovetheworld.com/blog/la-foulees-des-assurances-une-course-love-the-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20e OPEN GDF SUEZ, Premier tournoi de tennis pro neutre en carbone</title>
		<link>http://www.lovetheworld.com/blog/20e-open-gdf-suez-premier-tournoi-de-tennis-pro-neutre-en-carbone/</link>
		<comments>http://www.lovetheworld.com/blog/20e-open-gdf-suez-premier-tournoi-de-tennis-pro-neutre-en-carbone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 17:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Ils compensent]]></category>
		<category><![CDATA[Love the World]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lovetheworld.com/blog/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[TweetPour sa 20e édition, l’Open GDF SUEZ devient le premier tournoi professionnel de tennis neutre en carbone. GDF SUEZ et IMG, organisateurs du tournoi qui se tiendra du 4 au 12 février au Stade Pierre de Coubertin à Paris, ont en effet décidé de compenser ses émissions de CO2 avec l’appui de Love the World et d’experts de GDF [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: left; margin-right: 10px; margin-top: 0px;margin-bottom: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.lovetheworld.com%2Fblog%2F20e-open-gdf-suez-premier-tournoi-de-tennis-pro-neutre-en-carbone%2F" style="display: inline-block; width: 55px; height: 20px; background-color: #cce4f3; line-height: 20px; text-align: center; border: 1px solid #7ab8df;">Tweet</a></div><p><strong>Pour sa 20e édition, l’Open GDF SUEZ devient le premier tournoi professionnel de tennis neutre en carbone. GDF SUEZ et IMG, organisateurs du tournoi qui se tiendra du 4 au 12 février au Stade Pierre de Coubertin à Paris, ont en effet décidé de compenser ses émissions de CO2 avec l’appui de Love the World et d’experts de GDF SUEZ.<span id="more-1069"></span></strong></p>
<p><a rel="attachment wp-att-1075" href="http://www.lovetheworld.com/blog/20e-open-gdf-suez-premier-tournoi-de-tennis-pro-neutre-en-carbone/sans-titre-1/"><img class="alignleft size-full wp-image-1075" title="Sans-titre-1" src="http://www.lovetheworld.com/blog/wp-content/uploads/Sans-titre-1.png" alt="" width="114" height="86" /></a>Love the World sera en charge d’accompagner l’Open GDF SUEZ dans une démarche d’évaluation, de réduction et de compensation des émissions de CO2 générées par le tournoi. Cet état des lieux permettra également d’identifier les leviers de réduction des</p>
<p>émissions qui pourront être mis en place lors des prochaines éditions du tournoi. Dès cette année, les émissions de l’Open GDF SUEZ seront compensées en achetant les crédits carbone d’un projet de captage et de valorisation des gaz de la décharge municipale de la ville de Mendoza en Argentine (1 crédit carbone = 1 tonne de CO2 détruite).</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lovetheworld.com/blog/20e-open-gdf-suez-premier-tournoi-de-tennis-pro-neutre-en-carbone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;évolution des températures depuis 1880 vue par la NASA (vidéo)</title>
		<link>http://www.lovetheworld.com/blog/levolution-des-temperatures-vue-par-la-nasa-video/</link>
		<comments>http://www.lovetheworld.com/blog/levolution-des-temperatures-vue-par-la-nasa-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lovetheworld.com/blog/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[TweetDans cette animation, réalisée par le laboratoire de la NASA Goddard Institute for Space Studies (GISS), les couleurs rouges indiquent des températures supérieures à la moyenne pendant la période de référence de 1951 à 1980, tandis que les bleus témoignent de températures plus basses. Les données proviennent des relevés d&#8217;un millier de stations météo dans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: left; margin-right: 10px; margin-top: 0px;margin-bottom: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.lovetheworld.com%2Fblog%2Flevolution-des-temperatures-vue-par-la-nasa-video%2F" style="display: inline-block; width: 55px; height: 20px; background-color: #cce4f3; line-height: 20px; text-align: center; border: 1px solid #7ab8df;">Tweet</a></div><p><strong>Dans cette animation, réalisée par le laboratoire de la NASA Goddard Institute for Space Studies (<a title="www.giss.nasa.gov" href="http://www.giss.nasa.gov/" target="_blank">GISS</a>), les couleurs rouges indiquent des températures supérieures à la moyenne pendant la période de référence de 1951 à 1980, tandis que les bleus témoignent de températures plus basses. Les données proviennent des relevés d&#8217;un millier de stations météo dans le monde, des observations satellitaires de la température de la surface de la mer et des mesures effectuées par la station de recherche de la NASA en Antarctique.</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><object width="380" height="223"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/EoOrtvYTKeE?version=3&amp;hl=fr_FR&amp;rel=0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="380" height="223" src="http://www.youtube.com/v/EoOrtvYTKeE?version=3&amp;hl=fr_FR&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lovetheworld.com/blog/levolution-des-temperatures-vue-par-la-nasa-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plongée dans un projet de destruction de CO2</title>
		<link>http://www.lovetheworld.com/blog/plongee-dans-un-projet-de-destruction-de-co2/</link>
		<comments>http://www.lovetheworld.com/blog/plongee-dans-un-projet-de-destruction-de-co2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lovetheworld.com/blog/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[TweetLe magazine L&#8217;expansion s&#8217;est rendu sur l&#8217;un des sites de Bionersis, notre partenaire, au Vietnam pour découvrir l&#8217;envers du décor. Extrait &#171;&#160;Près d&#8217;Hanoi, Bionersis, une start-up française, collecte et brule le méthane issu de la plus grande décharge du Vietnam. En échange , elle reçoit des droits d&#8217;émission qu&#8217;elle revend aux industriels pollueurs de l&#8217;UE&#160;&#187;. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: left; margin-right: 10px; margin-top: 0px;margin-bottom: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.lovetheworld.com%2Fblog%2Fplongee-dans-un-projet-de-destruction-de-co2%2F" style="display: inline-block; width: 55px; height: 20px; background-color: #cce4f3; line-height: 20px; text-align: center; border: 1px solid #7ab8df;">Tweet</a></div><p><strong>Le magazine L&#8217;expansion s&#8217;est rendu sur l&#8217;un des sites de Bionersis, notre partenaire, au Vietnam pour découvrir l&#8217;envers du décor.</strong></p>
<p><strong><span id="more-1048"></span>Extrait<br />
</strong><strong>&laquo;&nbsp;Près d&#8217;Hanoi, Bionersis, une start-up française, collecte et brule le méthane issu de la plus grande décharge du Vietnam. En échange , elle reçoit des droits d&#8217;émission qu&#8217;elle revend aux industriels pollueurs de l&#8217;UE&nbsp;&raquo;.</strong></p>
<p><a href="http://bionersis.com/fichiers/bionersis-expansion-224-.pdf" target="_blank"><span style="color: #000080;">Lire l&#8217;article</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lovetheworld.com/blog/plongee-dans-un-projet-de-destruction-de-co2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revue du Web #13</title>
		<link>http://www.lovetheworld.com/blog/revue-du-web-13/</link>
		<comments>http://www.lovetheworld.com/blog/revue-du-web-13/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 10:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Revue du Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lovetheworld.com/blog/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[TweetLes infos environnement des derniers jours. On démarre l’année avec un chiffre qui fait peur : 38 millions de réfugiés climatiques, mais pas de soucis une étude sait comment limiter le réchauffement climatique, et en plus les compagnies aériennes se mettent au vert ! Vert toujours, le gardening sauvage voit le jour et pour finir la semaine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: left; margin-right: 10px; margin-top: 0px;margin-bottom: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.lovetheworld.com%2Fblog%2Frevue-du-web-13%2F" style="display: inline-block; width: 55px; height: 20px; background-color: #cce4f3; line-height: 20px; text-align: center; border: 1px solid #7ab8df;">Tweet</a></div><p>Les infos environnement des derniers jours.</p>
<p><strong>On démarre l’année avec un chiffre qui fait peur : 38 millions de réfugiés climatiques, mais pas de soucis une étude sait comment limiter le réchauffement climatique, et en plus les compagnies aériennes se mettent au vert ! Vert toujours, le gardening sauvage voit le jour et pour finir la semaine les méchants de James Bond sont vraiement méchants.<span id="more-1028"></span></strong></p>
<p>Les migrants environnementaux sont de plus en plus nombreux comme le montre un document publié par l’Organisation Internationale pour les migrations et l’Institut du Développement Durable et des relations Internationales. Ils étaient 38 millions en 2010 à avoir migré suite à un événement climatique extrême (inondations, tsunami, fonte des glaciers…). Ces migrations sont aujourd’hui plus importantes que celles liées à des conflits, une première.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>38 millions : </strong><a href="http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/developpement-durable-1/d/changement-climatique-premiere-cause-de-migration-humaine_35758/"><span style="color: #000080;">Lire l’article</span></a></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Pas de panique pour autant, une étude publiée récemment montre qu’en mettant en place 14 mesures simples il serait possible de limiter le réchauffement climatique ! Les chercheurs estiment qu’en se concentrant sur la réduction du méthane et de la suie nous pourrions gagner du temps !</p>
<p><strong>Méthane et suie au tapis :</strong> <a href="http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/01/12/quelques-mesures-simples-permettraient-de-limiter-le-rechauffement-climatique_1629180_3244.html#xtor=AL-32280270"><span style="color: #000080;">14 mesures simples</span></a></p>
<p>Désormais les compagnies aériennes passant par l’Europe sont soumises à une taxe carbone et Lufthansa prend les devants et assurera le premier vol vert transatlantique ! Un bio carburant va ainsi remplacer le kérosène habituel permettant d’éviter sur ce vol l’émission de 38 tonnes de CO2, soit les émissions annuelles de 5 français.</p>
<p><strong>Vol vert : </strong><a href="http://www.deplacementspros.com/Convaincue-par-ses-premiers-tests-Lufthansa-vole-bio-vers-les-USA_a13045.html"><span style="color: #000080;">Luthansa l’écolo</span></a></p>
<p>Attention la grenade verte fait son apparition ! Le principe est simple, vous achetez une « grenade guerilla gardening » (de la terre ressemblant à une grenade qui contient des graines), vous la mouillez, vous la jetez… et quelques temps plus tard ça fleurit ! Le plus petit bout de terre peut ainsi se transformer en prairie !</p>
<p><strong>Guerilla Grenade :</strong> <a href="http://www.youtube.com/watch?v=bay4A34Q6H4&amp;feature=player_embedded"><span style="color: #000080;">Voir la vidéo</span></a></p>
<p>Et pour finir, les méchants de James Bond sont vraiment méchants, surtout Dr No. Le président de la société royale de chimie de Grande-Bretagne l’accuse de véhiculer une mauvaise image du nucléaire et d’en faire une technologie que le public associe à des mégalomaniaques.</p>
<p><strong>James Bond contre Dr No :</strong> <a href="http://www.youtube.com/watch?v=myoVLMnKw2M"><span style="color: #000080;">Bande annonce</span></a></p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-581" href="http://www.lovetheworld.com/blog/revue-du-web-3/revue_du_web/"></a><a rel="attachment wp-att-1043" href="http://www.lovetheworld.com/blog/revue-du-web-13/revue_du_web-3/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1043" title="revue_du_web" src="http://www.lovetheworld.com/blog/wp-content/uploads/revue_du_web2.jpg" alt="" width="288" height="90" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lovetheworld.com/blog/revue-du-web-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Love the World vous souhaite une bonne année</title>
		<link>http://www.lovetheworld.com/blog/love-the-world-vous-souhaite-une-bonne-annee/</link>
		<comments>http://www.lovetheworld.com/blog/love-the-world-vous-souhaite-une-bonne-annee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 09:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Love the World]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lovetheworld.com/blog/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[Tweet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: left; margin-right: 10px; margin-top: 0px;margin-bottom: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.lovetheworld.com%2Fblog%2Flove-the-world-vous-souhaite-une-bonne-annee%2F" style="display: inline-block; width: 55px; height: 20px; background-color: #cce4f3; line-height: 20px; text-align: center; border: 1px solid #7ab8df;">Tweet</a></div><p><a rel="attachment wp-att-1022" href="http://www.lovetheworld.com/blog/love-the-world-vous-souhaite-une-bonne-annee/bandeau/"><span id="more-1014"></span></a><a rel="attachment wp-att-1036" href="http://www.lovetheworld.com/blog/love-the-world-vous-souhaite-une-bonne-annee/ba-2/"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-1036" title="ba" src="http://www.lovetheworld.com/blog/wp-content/uploads/ba1-290x290.png" alt="" width="290" height="290" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lovetheworld.com/blog/love-the-world-vous-souhaite-une-bonne-annee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20minutes parle de nous !</title>
		<link>http://www.lovetheworld.com/blog/20minutes-parle-de-nous/</link>
		<comments>http://www.lovetheworld.com/blog/20minutes-parle-de-nous/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 10:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Love the World]]></category>
		<category><![CDATA[Revue du Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lovetheworld.com/blog/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[Tweet &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Cliquez pour agrandir l&#8217;image]]></description>
