<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Love the World</title>
	<link>http://www.lovetheworld.com/blog</link>
	<description>réduire, compenser, calculer ses émissions de CO2</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 17:04:43 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.1" -->

	<item>
		<title>20e OPEN GDF SUEZ, Premier tournoi de tennis pro neutre en carbone</title>
		<description><![CDATA[TweetPour sa 20e édition, l’Open GDF SUEZ devient le premier tournoi professionnel de tennis neutre en carbone. GDF SUEZ et IMG, organisateurs du tournoi qui se tiendra du 4 au 12 février au Stade Pierre de Coubertin à Paris, ont en effet décidé de compenser ses émissions de CO2 avec l’appui de Love the World et d’experts de GDF [...]]]></description>
		<link>http://www.lovetheworld.com/blog/20e-open-gdf-suez-premier-tournoi-de-tennis-pro-neutre-en-carbone/</link>
			</item>
	<item>
		<title>L&#8217;évolution des températures depuis 1880 vue par la NASA (vidéo)</title>
		<description><![CDATA[TweetDans cette animation, réalisée par le laboratoire de la NASA Goddard Institute for Space Studies (GISS), les couleurs rouges indiquent des températures supérieures à la moyenne pendant la période de référence de 1951 à 1980, tandis que les bleus témoignent de températures plus basses. Les données proviennent des relevés d&#8217;un millier de stations météo dans [...]]]></description>
		<link>http://www.lovetheworld.com/blog/levolution-des-temperatures-vue-par-la-nasa-video/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Plongée dans un projet de destruction de CO2</title>
		<description><![CDATA[TweetLe magazine L&#8217;expansion s&#8217;est rendu sur l&#8217;un des sites de Bionersis, notre partenaire, au Vietnam pour découvrir l&#8217;envers du décor. Extrait &#171;&#160;Près d&#8217;Hanoi, Bionersis, une start-up française, collecte et brule le méthane issu de la plus grande décharge du Vietnam. En échange , elle reçoit des droits d&#8217;émission qu&#8217;elle revend aux industriels pollueurs de l&#8217;UE&#160;&#187;. [...]]]></description>
		<link>http://www.lovetheworld.com/blog/plongee-dans-un-projet-de-destruction-de-co2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Revue du Web #13</title>
		<description><![CDATA[TweetLes infos environnement des derniers jours. On démarre l’année avec un chiffre qui fait peur : 38 millions de réfugiés climatiques, mais pas de soucis une étude sait comment limiter le réchauffement climatique, et en plus les compagnies aériennes se mettent au vert ! Vert toujours, le gardening sauvage voit le jour et pour finir la semaine [...]]]></description>
		<link>http://www.lovetheworld.com/blog/revue-du-web-13/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Love the World vous souhaite une bonne année</title>
		<description><![CDATA[Tweet]]></description>
		<link>http://www.lovetheworld.com/blog/love-the-world-vous-souhaite-une-bonne-annee/</link>
			</item>
	<item>
		<title>20minutes parle de nous !</title>
		<description><![CDATA[Tweet &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Cliquez pour agrandir l&#8217;image]]></description>
		<link>http://www.lovetheworld.com/blog/20minutes-parle-de-nous/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Article 20minutes : La vie d&#8217;un crédit carbone</title>
		<description><![CDATA[TweetCLIMAT &#8211; Alors que l&#8217;avenir du protocole de Kyoto est en négociation au sommet de Durban, deux entreprises françaises (Bionersis &#38; Love the World) nous expliquent comment marchent les crédits carbone et les mécanismes de développement propre&#8230; Quel est le point commun entre une décharge thaïlandaise et un rassemblement de sportifs français à La Plagne [...]]]></description>
		<link>http://www.lovetheworld.com/blog/article-20minutes-la-vie-dun-credit-carbone/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Décryptage : CO2 qu’émettons nous ?</title>
		<description><![CDATA[TweetComment sont calculées nos émissions de CO2 ? Le bilan de nos émissions de CO2 fluctue en fonction des postes pris en compte dans le calcul. Cependant, les résultats les plus fiables sont ceux qui s’appuient sur le logement, les transports et l’alimentation car ce sont les trois postes qui permettent de recueillir les données les [...]]]></description>
		<link>http://www.lovetheworld.com/blog/decryptage-co2-qu%e2%80%99emettons-nous/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Love the World partenaire des Étoiles du Sport</title>
		<description><![CDATA[TweetLove the World est désormais partenaire des Étoiles du Sport, qui rassemble chaque année depuis 10 ans le plus beau plateau du Sport de haut niveau français autour d’un projet fort : « Les Champions d’aujourd’hui parrainent les Champions de demain ». C’est autour de valeurs communes que Love The World et les Étoiles du Sport ont introduit la [...]]]></description>
		<link>http://www.lovetheworld.com/blog/love-the-world-partenaire-des-etoiles-du-sport/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Interview Green Business</title>
		<description><![CDATA[TweetLove the World était invité de l&#8217;émission Green Business de BFM pour parler de notre activité. Interview Love the World &#8211; Green Business le 5 novembre 2011]]></description>
		<link>http://www.lovetheworld.com/blog/interview-green-business/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

